1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
2 x de R$249,50 sem juros | Total R$499,00 | |
3 x de R$166,33 sem juros | Total R$499,00 | |
4 x de R$124,75 sem juros | Total R$499,00 | |
5 x de R$99,80 sem juros | Total R$499,00 | |
6 x de R$83,17 sem juros | Total R$499,00 | |
7 x de R$71,29 sem juros | Total R$499,00 | |
8 x de R$62,38 sem juros | Total R$499,00 | |
9 x de R$55,44 sem juros | Total R$499,00 | |
10 x de R$49,90 sem juros | Total R$499,00 | |
11 x de R$45,36 sem juros | Total R$499,00 | |
12 x de R$41,58 sem juros | Total R$499,00 |
1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
2 x de R$249,50 sem juros | Total R$499,00 | |
3 x de R$166,33 sem juros | Total R$499,00 | |
4 x de R$124,75 sem juros | Total R$499,00 | |
5 x de R$99,80 sem juros | Total R$499,00 | |
6 x de R$83,17 sem juros | Total R$499,00 | |
7 x de R$71,29 sem juros | Total R$499,00 | |
8 x de R$62,38 sem juros | Total R$499,00 | |
9 x de R$55,44 sem juros | Total R$499,00 | |
10 x de R$49,90 sem juros | Total R$499,00 | |
11 x de R$45,36 sem juros | Total R$499,00 | |
12 x de R$41,58 sem juros | Total R$499,00 |
Descrição
Ciclocomputador ECHOWELL UI25 sem fio com três sensores: velocidade, ritmo e frequência cardíaca, com 28 funções será seu novo companheiro do pedal!
Possui transmissão de dados de alta frequência: 27MHz.
Características
Solução digital de alta frequência econômica com base no baixo consumo de energia;
À prova de interferências de sinal;
Display programável (para velocidade atual e cadência);
Ajuste da claridade da tela;
Auto start/stop;
Indicador de bateria baixa;
À prova de água.
28 Funções
Velocidade atual;
Velocidade média;
Velocidade máxima;
Distância da viagem;
Odômetro;
Odômetro total (bike 1 + bike 2);
Tempo de percurso;
Tempo total de viagem;
Tempo total de viagem (bike 1 + bike 2);
Informe de manutenção;
Ritmo;
Opção de hora: 12/24;
Calendário;
Detector automático de bike (bike 1 + bike 2);
Auto start/stop;
Armazenamento de dados.
Funções de CO²
Economia de CO² do percurso;
Economia de CO² total;
Economia de CO² total (bike 1 + bike 2).
Funções de RPM
RPM atual;
RPM médio;
RPM máximo;
Rotações do percurso;
Limite de RPM;
Rotações totais;
Rotações totais (bike 1 + bike 2);
Ritmo limite do RPM.
Funções de temperatura
Temperatura atual;
Temperatura máxima;
Temperatura mínima.
Especificações
Peso Aprox.: 29g.